Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Torace (metà) | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Fondo (metà) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Lunghezza manica | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Polso (metà) | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Lunghezza | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Giro manica | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



