Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Torace (metà) | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Fondo (metà) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lunghezza manica | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Polso (metà) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Lunghezza | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Giro manica | 19 | 20 | 21 | 22 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
57% Nylon 43% Viscose
Suggested
You might also like...




