Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 |
| Torace (metà) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vita (metà) | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 |
| Fondo (metà) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Spalle | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Lunghezza manica | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,3 |
| Polso (metà) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
75% Polyester 20% Viscose 5% Elastane
Suggested
You might also like...




