Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vita (metà) | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
| Fianchi (metà) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Spalle | 38,9 | 40 | 41,1 | 42,2 | 43,3 |
| Lunghezza | 61,1 | 62 | 62,9 | 63,8 | 64,2 |
| Lunghezza manica | 67,9 | 68,5 | 69,1 | 69,7 | 70,3 |
| Fondo (metà) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
Polyester 63% Viscose 34% Elastane 3%
Suggested
You might also like...





