Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| Vita (metà) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Fianchi (metà) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Spalle | 37,8 | 39 | 40,2 | 41,4 | 42,6 |
| Lunghezza | 55,6 | 56,5 | 57,4 | 58,3 | 59,2 |
| Lunghezza manica | 61,1 | 62 | 62,9 | 63,8 | 64,2 |
| Fondo (metà) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
96% Polyester 4% Elastane
Suggested
You might also like...




