Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| Vita (metà) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Fianchi (metà) | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Spalle | 36,9 | 38 | 39,1 | 40,2 | 41,3 |
| Lunghezza | 60,6 | 61,5 | 62,4 | 63,3 | 64,2 |
| Lunghezza manica | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
| Fondo (metà) | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
96% Polyester 4% Viscose
Suggested
You might also like...



