Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Vita (metà) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Fianchi (metà) | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
| Spalle | 38 | 39,1 | 40,2 | 41,3 | 42,4 |
| Lunghezza | 69,1 | 70 | 70,9 | 71,8 | 72,7 |
| Lunghezza manica | 61,1 | 62 | 62,9 | 63,8 | 64,2 |
| Fondo (metà) | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



