Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Vita (metà) | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
| Fianchi (metà) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Spalle | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Lunghezza | 67,1 | 68 | 68,9 | 69,8 | 70,2 |
| Lunghezza manica | 62,4 | 63 | 63,6 | 64,2 | 64,8 |
| Fondo (metà) | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...





