Misure del capo
| cm | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|
| Spalle | 43 | 44 | 45 |
| Torace (metà) | 56 | 58 | 60 |
| Vita (metà) | 56 | 58 | 60 |
| Fondo (metà) | 60 | 62 | 64 |
| Lunghezza | 67,5 | 69 | 70,5 |
| Lunghezza manica | 60 | 61 | 62 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...




